Machine Details
Technical data | |
Motor power | 2000W |
Spindle size | 12.7X76MM/35X76MM |
Spindle direction | Forward/ Reverse |
Spindle speed | 10000RPM/8000RPM |
Table size | 762X711MM |
Height between table and ground | 864MM |
Working capacity | Max cutting diameter:89MM |
Max spindle’s travel :76MM | |
Machine size (LxWxH) | 762MMx711MMx1118MM |
Switch | NHD electromagnetic switch |
Inlet hole | 100MM |
Packing size | 762X762X985MM |
N.W./G.W. | 147/174KG |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

H0351
Machine Details
Technical data | |
Motor power: | 1000W |
Spindle size: | 12.7X76MM |
Spindle speed: | 11000RPM |
Table size: | 453X395MM |
Height between table and ground: | 870MM |
Working capacity: | Max cutting diameter:76MM |
Max spindle’s travel:22MM | |
Inlet hole: | 75MM |
Machine size(LxWxH): | 686X560X945MM |
Packing size: | 680X540X645MM |
N.W./G.W. | 72KG/77KG |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

H0510
Machine Details
Technical data | |
Motor power: | 1250W |
Spindle size: | 12.7X76MM |
Spindle speed: | 11000RPM |
Table size: | 609X480MM |
Height between table and ground: | 870MM |
Working capacity: | Max cutting diameter:76MM |
Max spindle’s travel:22MM | |
Inlet hole: | 75MM |
Machine size(LxWxH): | 686X660X945MM |
Packing size: | 740X700X630MM |
N.W./G.W. | 83/90KG |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

H1701
Machine Details
Technical data | |
Motor power | 2000W |
Spindle size | 12.7X76MM/35X76MM |
Spindle direction | Forward/ Reverse |
Spindle speed | 10000RPM/8000RPM |
Table size | 762X711MM |
Height between table and ground | 880MM |
Working capacity | Max cutting diameter:89MM |
Max spindle’s travel :76MM | |
Machine size (LxWxH) | 957MMx711MMx1160MM |
Switch | NHD electromagnetic switch |
Inlet hole | 100MM |
Packing size | 914X762X990MM |
N.W./G.W. | 155/188KG |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

H1763