Machine Details
Size | FK-G9 |
Max working width | 1300mm |
Working thickness | 100mm |
Conveyor speed | 0-10m/min Frequency conversion speed |
Vacuuming mouth | 17*100mm |
Suction air | 17*635m3/h |
The weight | 6200kg |
Overall dimensions | 5950*2150*2275mm |
Total power | 24.2kw |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

Polishing Machine
Machine Details
Model | FK-LS600 |
Working Width | 1300mm |
Feeding Speed | 5-30m/min |
Feeding Power | 2.2kw |
Drawing Roller Power | 7.5kw |
Overall Dimensions (L×W×H) | 3900×1700×1600mm |
Net Weight | 2300kg |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

FK-LS600 (wood wire brush machine)
Machine Details
Model | FK-1300C |
Working Width | 1300mm |
Feeding Speed | 5-30m/min |
Feeding Power | 4kw |
Drawing Roller Power | 11kw |
Total Motor Power | 48kw |
Overall Dimensions | 4100×2700×1600mm |
Net Weight | 4200kg |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

FK-1300C (wood wire brush machine)
Machine Details
HF2213R-RP double sides sanding machine | |
Working width | 40-1300mm |
Working thickness | 3-120mm |
Min. Working length | 900mm |
Feeding speed | 6-30m/min |
Sanding belt speed | 24m/s |
Sanding belt size | 1350*2850mm |
Upper motor power | 2*90kw |
Bottom motor power | 2*90kw |
Feeding motor | 7.5kw+7.5kw |
Total motor | 275.5kw |
Voltage | 380V 50HZ 3Phase |
Working air pressure | 0.55Mpa |
Air consumption | 0.32m2/min |
Dust collection port | 2pc*300mm+8pc*200mm |
Dust collection speed | 25-30m/s |
Dust collection volume | 33000m3/h |
Machine size | 3420*3520*3213mm |
Machine weight | 20 ton |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

HF2213R-RP (double sides sanding machine)
Machine Details
FK-2S Top and bottom sanding line | ||
Working width | 1000mm | 1300mm |
Consist with feeding belt feeder + top sanding machine + transfer belt feeder + bottom sanding machine + out-feeding belt feeder |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

FK-2S (top and bottom sanding line)
Machine Details
Working Width | 1000mm |
Working Thickness | 2.5-80mm |
Abrasive Belt Speed | 20、20m/s |
Feeding Speed | 4-30m/min |
Size of Abrasive Belt (W*P) | 1000*2200mm |
Working Air Pressure | 0.5MPa |
Total Motor Power | 56.74kw |
Voltage | 380V/50HZ/3 Phase |
Overall Dimensions (L*W*H) | 2100*1560*2100mm |
Net Weight | 3300kg |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

BSG22010A (wood panel sander machine)
Machine Details
Working Width | 630mm |
Working Thickness | 2.5-80mm |
Abrasive Belt Speed | 20、18m/s |
Feeding Speed | 2-26m/min |
Size of Abrasive Belt (W*P) | 1660*630mm |
Working Air Pressure | 0.5MPa |
Total Motor Power | 28.24kw |
Voltage | 380V/50HZ/3 Phase |
Overall Dimensions (L*W*H) | 2300*1500*2100mm |
Net Weight | 1900kg |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

BSG22063 (wood panel sander machine)
Machine Details
Working Width | 1000mm |
Working Thickness | 2.5-80mm |
Size Of Abrasive Belt (W×P) | 1000×2200mm |
Working Air Pressure | 0.5Mpa |
Abrasive Belt Speed | 20、13m/s |
Feeding Speed | 4-30m/min |
Total Motor Power | 78.74kw |
Overall Dimensions (L×W×H) | 2900×1600×2100mm |
Net Weight | 4300kg |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

2210B (wood panel sander machine)