Machine Details
Specification | Parameter | HCS6000Ⅰ | HCS6000Ⅱ |
Working capability | Max. Shaping thickness | 20-150mm | 20-150mm |
Max. Shaping width | 30-80mm | 30-80mm | |
Shaper working table | 850*600mm | 850*600mm | |
Pressing thickness | 20-80mm | 20-80mm | |
Pressing width | 30-150mm | 30-150mm | |
Shaper spindle diameter | 70mm | 70mm | |
Shaper cutter diameter | 160mm | 160mm | |
Shaper spindle speed | 5000rpm | 5000rpm | |
Main saw spindle speed | 2840rpm | 5600rpm | |
Main saw blade diameter | 255mm | 255mm | |
Max. Pressing length | 6000mm | 6000mm | |
Max. Pressing force | 7800kg | 7800kg | |
Pressing machine main saw blade size | 355mm | 355mm | |
Motor power | Shaper machine power | 16.12kw+18.74kw | 16.12kw+18.74kw |
Conveyor power for shaper | 0.37kw×2 | 0.37kw×2 | |
Pressing machine power | 8.45kw | 8.45kw×2 | |
Total motor power | 44kw | 52.5kw | |
Machine voltage | 380v 50hz 3phase | 380v 50hz 3phase | |
Remark | Working air pressure | 8Bar | 8Bar |
Productivity | 30-35m/min | 50-65m/min | |
Dimension | 24600*5220*1400mm | 24600*5220*1400mm |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

HCS6000 (automatic finger joint line)
Machine Details
Specification | Parameter | HCS60001 |
Machine capability | Infeed length | Max. 850mm |
Shaping thickness | 20-150mm | |
Shaper working table | 850*600mm | |
Pressing thickness | 15-80mm | |
Pressing width | 30-150mm | |
Shaper spindle diameter | Ø70mm | |
Shaper spindle speed | 6000rpm | |
Main saw spindle speed | 5600rpm | |
Max.pressing length | 6000mm | |
Max. Pressing force | 7800kg | |
Motor power | Shaper spindle power | 17kw+18kw |
Conveyor power for shaper | 0.375kw×2 | |
Pressing machine power | 8.45kw | |
Total motor power | 44kw | |
Remark | Working air pressure | 5-8Bar |
Feeding speed | 30m/min | |
Dimension | 24600*5220m*1400mm |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

HCS60001 (automatic finger joint line)
Machine Details
Model | HCS-6000SA | |
Specifications for machines | Working length | 150-850mm |
Working width | 20-80mm | |
Working thickness | 30-150mm | |
Pressing thickness | 15-80mm | |
Pressing width | 30-150mm | |
Pressing length | Max. 6000mm | |
Shaper spindle diameter | 70mm | |
Shaper spindle speed | 6000rpm | |
Main saw blade spindle speed | 2840rpm | |
Shaper cutter out side diameter | 160mm | |
Main saw blade size | 255mm | |
Max. thrust force | 7800kg | |
Motor
power | Shaper spindle power | 16.12kw |
Shaper spindle power | 16.87kw | |
Conveyor power | 0.375kw*3pc | |
Assembly machine power | 6.7kw | |
Total motor power | 40.8kw | |
Voltage | 380v 50hz 3phase | |
Remark | Working air pressure | 0.5-0.8mpa |
Volume of dust collector | 9000m³/h | |
Machine working dimension Length* width | 14000*6000mm |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

HCS6000SA (automatic finger joint line)
Machine Details
Model | HCS3515A
(without automatic glue) | HCS3515TA
(with automatic glue) |
Working table size | 760 * 850 mm | 760 * 850 mm |
Working thickness | Max. 150mm | Max. 150mm |
Working width | Max. 600mm | Max. 600mm |
Working length | 120-850mm | 120-850mm |
Main saw blade spindle diameter | 30mm | 30mm |
Scoring saw blade spindle diameter | 30mm | 30mm |
Shaper spindle diameter | 70mm | 70mm |
Shaper finger joint cutter diameter | 160mm | 160mm |
Main saw blade spindle speed | 2840Rpm | 2840Rpm |
Shaper spindle speed | 6000 rpm | 6000 rpm |
Shaper spindle power | 11kw | 11kw |
Main saw spindle power | 4kw | 4kw |
Score saw spindle power | 0.75kw | 0.75kw*2Pcs |
Total power | 15.75kw | 16.5kw |
Voltage | 380v 50hz 3phase | 380v 50hz 3phase |
Working air pressure | 0.8 Mpa | 0.8 Mpa |
Machine size | 2400*1730*1550mm | 2700*1730*1550mm |
Machine weight | 1800kg | 2000kg |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

HCS3515 (finger joint shaper)