Cutting Machine
Machine Details
Model | SF6045 | SF6060 |
Saw Blade diameter | 450mm*30mm | 600mm*30mm |
Feeding table length | 2m/ 4m/ 6m | |
Discharge table length | 1.2m | |
Cutting height | 10-120mm | 10-140mm |
Cutting width | 30- 200mm | 30-300mm |
Cutting section Thickness*width | Max. 120*150mm 100*200mm | Max.120*300mm 140*280mm |
Feeding speed | 5-30m/min | |
Cutting speed | 40pcs/min | 45pcs/min |
Cutter spindle rotation speed | 3000rpm | 3150rpm |
Servo drive motor power | 0.75kw | 1kw |
Cutting motor power | 7.5kw/11HP | 11kw/15HP |
Total power | 8.5kw | 12.5kw |
Pressing method | Cylinder, air pressure 0.5-0.7Mpa | |
Cutting tolerance | In +/-1mm | In +/-1mm |
Machine working dimension L*W*H | 5.4m*1.2m*1.6m 7.4m*1.2m*1.6m 9.4m*1.2m*1.6m | |
Dust collection port | 100mm*2pc | |
Electrical components | Schneider | |
PLC Touching screen | Siemens | |
Voltage | 380v 50Hz 3 phase |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

SF606 Cut off saw (cross-cut saw)
Machine Details
Model | SF6060 |
Saw blade diameter | 600mm |
Feeding table length | 6m |
Max. Feeding length | 6.1m |
Out-feeding table length | 1.2m |
Cutting thickness | 10-140mm |
Cutting width | 30-300mm |
Cutting section
Thickness*width | Max.150*280mm
Max. 140*300mm |
Feeding speed | 5-30m/min |
Saw spindle diameter | 30mm |
Cutter spindle rotation speed | 3150rpm |
Servo drive motor power | 1kw |
Cutting motor power | 11kw |
Total power | 12.5kw |
Voltage | 380v 50hz 3phase |
Pressing method | Cylinder, air pressure 0.5-0.7Mpa |
Cutting tolerance | In +/-1mm |
Dust collection port | 100mm*2pc |
Electrical components | Schneider |
PLC Touching screen | Siemens |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

SF6060 automatic cutoff saw with feeding system
Machine Details
SF6023 double head trim saw | |
Cutting length | 500-1500/2000mm |
Cut off length | Left side max. 95mm, right side no limit |
Cutting thickness | Max. 120mm |
Cutting width | Max. 200mm |
Feeding speed | Fixed 20m/min |
Saw blade diameter | Inside Ø30-outside Ø450-120T |
Cutting tolerance | Less than 1mm |
Cutting motor | 4*2kw |
Cutting motor rotation speed | 2830RPM |
Feeding motor | 2.2kw |
Total motor power | 12.2kw |
Voltage | 380v 50Hz 3 phase |
Exhaust duct | Dia. 100mm*2pc |
Machine packing dimension | 2380*2150*1550mm |
Machine weight | 1270kg |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

SF6023 Double head trim saw
Machine Details
Model | SF7041 |
Power | 4KW |
Voltage | 380v 50Hz 3 phase |
Cutter type | R=50mm round cutter, or straight cutter |
Working width | 800-1350mm |
Working height | 70-170mm |
Productivity | 700-950pc/8h |
Working pressure | 0.6-0.7Mpa |
Machine dimension | 1850*1150*1550mm |
Machine weight | About 500kg |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

SF7041 (single head wood pallet corner cutter)
Machine Details
Model | SF8005 |
Cutting length | 500-5000mm
First saw blade used for head trimming Its movable and max. head trimming length 100mm Max. Distance between first saw blade and last saw blade is 5000mm |
Cutting thickness | Max. 120mm (for 1 piece wood)
Max. 60mm (for multi pieces wood) |
Feeding block height | 60mm |
Cutting width | 10-400mm |
Feeding speed | Max. 6m/min
Frequency control |
Out-feeding speed | Max. 60m/min
Frequency control |
Productivity | 10pc/min |
Cutting accuracy | ±1mm |
Saw kerf | 4mm |
Saw blade diameter | 450mm*30mm*120T |
Sawing head quantity | 5pc |
Sawing motor | 5pc*5.5kw=27.5kw |
Chain feeding motor | 1pc*1.5kw=1.5kw |
Conveyor motor | 1pc*1.5kw=1.5kw |
Total power | 30.5kw |
Voltage | 380v 50Hz 3 phase |
Dust collection port | 5pc*100mm |
Machine size | 5000*2200*1400mm |
HS code | 8465910000 |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

SF8005 (automatic feeding system multi head trim saw)
Chamfering Machine
Machine Details
Model | SF7030 |
Cutting motor | 4kw |
Convey servo motor | 1kw |
Hydraulic motor | 2.2kw |
Total motor | 7.2kw |
Voltage | 380v 50Hz 3 phase |
Cutter type | 45° V cutter, left and right |
Working length | 600-1500mm |
Working thickness | 17-35mm |
Working width | 80-150mm |
Productivity | 500-700pc/h |
Hydraulic pressure | 0.4-0.5Mpa |
Control system | Siemens |
Machine dimension | 4450*800*1400mm |
Machine weight | 800kg |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

SF7030 Wood pallet chamfering machine
Notching Machine
Machine Details
Parameter | SF7011 single head | SF7013 double head |
Operator needed | 1 person | |
Power | Cutter motor 15kw | Cutter motor, 2*15kw=30kw |
Feeding motor, 0.75kw | ||
Width adjustment motor,0.75kw | ||
Total power, 31.5kw | ||
Voltage | 380v 50Hz 3 phase | |
Wood length | 800-1350mm | 800-1500mm |
Notching thickness | Max. 150mm | |
Notching depth | Max. 65mm adjustable | Max. 65mm adjustable |
Notching width | Max. 228.6mm adjustable | Max. 228.6mm adjustable |
Number of cutting blades | 2pc side +14pc middle | 2pc side +14pc middle |
Notching speed | 600pc/hour | 1200-1800pc/h |
Tolerance | ≤1mm | ≤1mm |
Net dimension L*W*H | 1350*980*1100mm | 2450*1600*1550mm |
Net Weight | 800kg | 1400kg |
Control system | Siemens PLC | Siemens PLC |
Exhaust duct | 1pc diameter 150mm | 2pc diameter 150mm |
Cutter type | Indexable | |
Cutting arc | 25.4mm |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

SF7011 Wood pallet notching machine
Machine Details
Parameter | SF7011 single head | SF7013 double head |
Operator needed | 1 person | |
Power | Cutter motor 15kw | Cutter motor, 2*15kw=30kw |
Feeding motor, 0.75kw | ||
Width adjustment motor,0.75kw | ||
Total power, 31.5kw | ||
Voltage | 380v 50Hz 3 phase | |
Wood length | 800-1350mm | 800-1500mm |
Notching thickness | Max. 150mm | |
Notching depth | Max. 65mm adjustable | Max. 65mm adjustable |
Notching width | Max. 228.6mm adjustable | Max. 228.6mm adjustable |
Number of cutting blades | 2pc side +14pc middle | 2pc side +14pc middle |
Notching speed | 600pc/hour | 1200-1800pc/h |
Tolerance | ≤1mm | ≤1mm |
Net dimension L*W*H | 1350*980*1100mm | 2450*1600*1550mm |
Net Weight | 800kg | 1400kg |
Control system | Siemens PLC | Siemens PLC |
Exhaust duct | 1pc diameter 150mm | 2pc diameter 150mm |
Cutter type | Indexable | |
Cutting arc | 25.4mm |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

SF7013 Wood pallet notching machine
Nailing Machine
Machine Details
Model | SF901 |
Pallet type | Stringer pallet |
Pallet width | 700-1300mm |
Pallet length | 700-1500mm |
Pallet height | 90-135mm |
Stringer height | 70-130mm |
Stringer width | 30-50mm, +/-3mm tolerance |
Stringer quantity | 2-4pc |
Foot & roof board thickness | 10-25mm |
Productivity | 1000pc/8h shift (For 1*1m pallet) |
Nailing gun | 4pc MAX CN70 |
Coil nails | 3000 nails/coil, 45-65mm length, shank diameter 2.5-2.9mm, head diameter 5.7-7.2mm |
Gantry servo motor | 1.5KW |
Hydraulic motor | 2.2KW |
4-sided corner cutter motor | 9.6kw |
Stamp motor | 0.37*2 |
Stack motor | 0.37KW+0.75kw |
Discharging table power | 2.2kw |
Total power | 17.36W |
Voltage | 380v 50HZ 3 phase |
Air pressure | 7-8kg/cm2 |
Air tank volume in machine | 0.3 cubic meters |
Extra Air tank volume prepared by buyer | 2-3 cubic meters |
Air compressor required | Min. 2 cubic meters/min |
Electric components | Schneider brand |
Pneumatic components | Airtac brand |
PLC, touch screen | Siemens |
Machine dimension | 25000*2570*3558mm |
Machine weight | 8000kg |
Functions | Automatic nailing + 4-sided corner cutting + HT stamping table + stacking table+out-feeding table |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

SF901 Automatic stringer wood pallet nailing machine
Machine Details
Model | SF9022 |
Wood board length | 850-1250mm |
Wood board width | 80-150mm |
Wood block length | 80-150mm |
Wood block width | 80-150 |
Wood block thickness | 80-110mm |
Wood board + wood block thickness | ≦130mm |
Productivity | 400-600pc/h |
Nailing gun | 3pc N70/N80 (choose one) |
Coil nails | 3000 nails/coil
(Nail diameter 2.3-2.8mm, length 45-70mm) |
Nailing motor power | 2.25kw |
Feeding block motor power | 0.75kw |
Total power | 3kw |
Voltage | 380v 50hz 3phase |
Air pressure | 0.8 MPa |
Electric components | Schneider brand |
Pneumatic components | Airtac brand |
PLC touch screen | Siemens |
Machine dimension | 6m*2.4m*2.4m (L*W*H) |
Packing dimension | 2*1.9*1.83m, 2.6*2.2*2.3m |
Machine weight | 2500kg |
HS code in China | 8465990000 |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

SF9022 automatic block wood pallet leg nailing machine
Machine Details
Model | SF9023 |
Pallet type | Block/Stringer pallets |
Operator | 2 person |
Pallet width | 800-1500mm |
Pallet length | 800-1500mm |
Pallet height | 80-130mm |
Productivity | 50pc/h (1*1m pallet) |
Nailing table power | 1.5kw*2=3kw |
2.5m feeding table power | 2.2kw |
Stacking table power | 3.7kw |
4m out-feeding table power | 2.2kw |
Total power | 11.5KW |
Voltage | 380v 50HZ 3 phase |
Electric components | Schneider brand |
Pneumatic components | Airtac brand |
PLC, touch screen | Siemens |
Machine dimension | 11m*2.4m*3.5m (L*W*H) |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

SF9023 manual wood pallet nailing line
Machine Details
Model | SF9025 |
Pallet type | Stringer pallet |
Pallet length | 700-1300mm |
Pallet width | 700-1300mm |
Pallet height | 90-170mm |
Stringer width | 35-80mm |
Min. Distance between any 2 face deck | 20mm |
Nailing gun distance | Min. 135mm |
Nail distribution | Straight line |
Stringer quantity | 2-4pc |
Productivity | 300-500pc/8h |
Nailing gun | 4pc N70
1-3pcs nails adjustable, photoelectricity testing for the nailing position. |
Coil nails | 2000-3000 nails/coil
Nail diameter 2.3-2.8mm, length 45-70mm |
Stacking table | Pneumatic table, max. Loading weight 700kg. |
Out-feeding table | 4m length without power |
Total power | 3kw |
Voltage | 380v 50hz 3phase |
Air pressure | 0.6-85 MPa |
Electric components | Schneider brand |
Pneumatic components | Taiwan Airtac brand |
Sensor | Germany IFM |
Dynamical | Japan Yaskawa Servo-motor |
Machine working size | 10*3.2*3.7m |
Machine weight | 3700kg |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

SF9025 Semi-auto vertical stringer pallet nailing machine
Machine Details
Model | SF9026 |
Pallet type | Stringer pallet |
Pallet length | 700-1700mm |
Pallet width | 700-1300mm |
Pallet height | 90-130mm |
Stringer width | 35-70mm |
Stringer distance | Min. 310mm |
Stringer quantity | 2-4pc |
Stringer height | Min. 50mm |
Productivity | 300-400pc/8h |
Nailing gun | 4pc Taiwan N70
1-3pcs nails adjustable, Photoelectricity testing for the nailing position. |
Coil nails | 3000 nails/coil
Nail diameter 2.3-2.8mm, length 45-70mm |
Stacking table | Pneumatic table, max. Loading weight 700kg. |
Out-feeding table | 4m length without power |
Total power | 3kw |
Voltage | 380v 50hz 3phase |
Air pressure | 0.65-8 MPa |
Electric components | Schneider brand |
Pneumatic components | Taiwan Airtac brand |
Sensor | Germany IFM |
Dynamical | Japan Yaskawa Servo-motor |
Machine dimension | 11*2.3*2.2m |
Packing dimension | Nailing head, 3.7*2.2*2.2m
Stacking table, 2.45*2.25*1.25m Out-feeding conveyor, 4.03*2.3*0.7m Total 31.287M3 |
Machine weight | 3500kg |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

SF9026 Semi-auto horizontal stringer pallet nailing machine
Machine Details
Model | SF1000 |
Pallet type | Block/Stringer pallets |
Pallet width | 800-1500mm |
Pallet length | 800-1500mm |
Pallet height | 80-160mm |
Productivity | About 4-6pc/min |
Labor | 4-5 operators |
Nailing gun quantity | 36pc in first nailing head
24pc in second nailing head |
Bulk nails | 35-100mm length
body diameter 2.8-3.2mm head diameter 6.5-8.0mm |
Total power | 95.5KW |
Voltage | 380v 50 Hz 3 phase |
Air pressure | 0.65-0.8MPa |
Motors brand | Chinese brand |
Electric components | Schneider brand |
Pneumatic components | AirTac brand |
PLC & touch screen | Siemens brand |
Total space | 35*5*3.5m |
HS code in China | 8465990000 |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

Pallet machine – Automatic pallet making machine for pallets – SF1000
Machine Details
Model | SF1000SA |
Pallet type | Block/Stringer pallets |
Pallet width | 800-1500mm |
Pallet length | 800-1500mm |
Pallet height | 80-160mm |
Productivity | 4-6pc/min |
Nailing gun quantity | 18*2=36pc |
Bulk nails | 35-100mm length, body diameter 2.8-3.2mm, head diameter 6.5-8.0mm |
Total power | 63.85KW |
Voltage | 380v 3 phase 50 Hz. |
Air pressure | 0.65-0.8MPa |
Electric components | Schneider brand |
Pneumatic components | Airtac brand |
PLC & touch screen | Siemens brand |
Space | 32*5*4m |
HS code in China | 8465990000 |
Purchase or Ask for This Machine Brochure ▼

SF1000SA Semi-automatic wood pellet production line